Birmingham 2026 European Championships
The Greek Team
The National Athletics Federation (SEGAS) announced the largest ever Greek Team to represent the country in the European Athletics Championships “Birminghan 2026”. The 60-member Greek Team is presented below.

Photo: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., GFDL, via Wikimedia Commons

Photo: BugWarp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Photo: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Birmingham 2026 European Championships
Greek Team
Men
| EVENT | ATHLETE | Season’s best | Ranking |
| 200m | Sotirios Gkaragkanis Vasilios Myrianthopoulos | 20.69 20.62 | 20 31 |
| 400m | George-John Franks | 44.88 (NR) | 11 |
| 110m hurdles | Christos Panayotis Roumtsios | 13.75 | 32 |
| 400m hurdles | Dimitrios Levantinos | 50.26 | 30 |
| Marathon | Georgios Stamoulis | 2:22:07 | 62 |
| High Jump | Antonios Merlos Andrea Mita | 2.27i 2.26 | 11 19 |
| Pole Vault | Emmnouel Karalis Ioannis Rizos | 6.17i 5.70 | 2 16 |
| Long Jump | Miltiadis Tentoglou Nikolaos Stamatonikolos | 8.66 (=NR) 7.93i | 1 28 |
| Triple Jump | Nikolaos Andrikopoulos Andreas Pantazis Dimitrios Tsiamis | 16.56 16.71i 16.59 | 12 13 15 |
| Shot Put | Konstantinos Gennikis Iason Macheras Odysseas Mouzenidis | 19.55 19.50i 19.14 | 15 20 28 |
| Discus Throw | Dimitrios Pavlidis | 64.31 | 17 |
| Hammer Throw | Christos Frantseskakis Georgios Papanastasiou Michalis Anastasakis | 79.09 77.71 76.36 | 9 15 22 |
| Javelin Throw | Dimitrios Tsitsios | 80.56 | 14 |
| Half Marathon Walking Race | Georgios Kritoulis Andreas Papastergiou Konstantinos Dentopoulos | 1:29.51 (NR) 1:36.21 1:37.42 | 23 27 28 |
| Marathon Walking Race | Alexandros Papamichail Geogios Kelepouris Andreas Karagiannis | 3:24.07 (NR) 3:30:15 3:52:33 | 26 31 32 |
| 4x100m Relay | Sotirios Gkaragkanis, Vasilios Myrianthopoulos, Nikolaos Panagiotopoulos, Theodoros Vrontinos, Ioannis Voskopoulos, Ioannis Nyfantopoulos | 39.32 | 11 |
Women
| EVENT | ATHLETE | Season’s best | Ranking |
| 100m | Polyniki Emmanouilidou Rafaela Spanoudaki | 11.28 11.37 | 27 30 |
| 200m | Polyniki Emmanouilidou Pafaela Spanoudaki Dimitra Tsoukala | 23.22 23.38 23.56 | 14 24 32 |
| 800m | Georgia Despollari | 2:00.32 | 32 |
| Marathon | Matina Noula | 2:41.35 | 51 |
| High Jump | Panayota Dosi | 1.86 | 21 |
| Pole Vault | Katerina Stefanidi Ariadni Adamopoulou | 4.48 4.52i | 16 18 |
| Long Jump | Andrianna Gkogka Natalia Mpesi | 6.67 6.51 | 23 25 |
| Triple Jump | Oksana Koreneva Spyridoula Karydi | 14.00 14.09 | 16 20 |
| Shot Put | Maria Rafalidou Maria Magkoulia | 16.80 17.00 | 21 24 |
| Discus Throw | Christy Anagnostopoulou | 57.70 | 24 |
| Hammer Throw | Stamatia Skarvelis | 69.11 | 14 |
| Javelin Throw | Elina Tzengko | 58.47 | 4 |
| Heptathlon | Anastasia Ntragomirova | 5.971 | 23 |
| Half Marathon Walking Race | Christina Papadopoulou Anastasia Antonopoulou | 1:37:34 1:45:33 | 16 29 |
| Marathon Walking Race | Antigoni Ntrisbioti Pany Tsinopoulou Olga Fiaka Efi Kourkoutsaki | – 3:38.13 3:57:57 4:13:13 | 1 7 13 20 |
| 4x100m Relay | Polyniki Emmanouilidou, Rafaella Spanoudaki, Dimitra Tsoukala, Sofia Kamperidou, Apostolia Antonatou, Argyro Papaderaki | 44.09 | 12 |
