Wanda Diamond League Shanghai Keqiao 2026
Full results from Wanda Diamond League Shanghai Keqiao 2026 including all track and field events, performances and key highlights.
📍 Location: Shanghai, CHN
📅 Date: 16 May 2026
🏟️ Venue: China Textile City Sports Center
🌍 Category: Wanda Diamond League
Highlights
- Fastest performance of the day: Mohamed Abdilaahi (7:25.77NR, 1266 result score)
- Best field performance: Armand Duplantis (6.12m, 1300 result score) – Jessica Schilder (21.09m NR, 1276 result score)
- Meeting record(s): Mark English (800m. 1:43.85), Mohamed Abdilaahi (3000m 7:25.77NR), Armand Duplantis (PV 6.12), Kristjan Ceh (DT 70.58), Massai Russell (100mh 12.25), Birke Haylom (1500m 3:55.56), Peruth Chemutai (3000m st. 8:51.47), Jessica Schilder (SP 21.09NR)
Jessica Schilder. Photo: Piet.Wijker, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Results by Event
Men’s 100m (+0.6)
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Gift Leotlela | RSA | 9.97 | SB |
| 2 | Ferdinand Omanyala | KEN | 9.98 | |
| 3 | Kenneth Bednarek | USA | 9.98 | SB |
| 4 | Trayvon Bromell | USA | 10.01 | SB |
| 5 | Lachlan Kennedy | AUS | 10.01 | |
| 6 | Akani Simbine | RSA | 10.05 | |
| 7 | Letsile Tebogo | BOT | 10.12 | SB |
| 8 | Christian Coleman | USA | 10.19 | SB |
| 9 | EnzoZhenye XieDiessl | CHN | 10.27 | SB |
Men’s 800m
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Mark English | IRL | 1:43.85 | MR, SB |
| 2 | Kethobogile Haingura | BOT | 1:43.85 | SB |
| 3 | Brandon Miller | USA | 1:44.00 | SB |
| 4 | Lukes Boyes | AUS | 1:44.16 | PB |
| 5 | Yanis Meziane | AUS | 1:44.17 | SB |
| 6 | Ben Pattison | RSA | 1:44.19 | SB |
| 7 | Adrian Ben | ESP | 1:44.45 | SB |
| 8 | Wyclife Kinyamal | KEN | 1:44.61 | SB |
| 9 | Marino Bloudek | CRO | 1:45.02 | SB |
| 10 | Xianheng Xi | CHN | 1:45.62 | SB |
Men’s 3000m
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Mohammed Abdilaahi | GER | 7:25.77 | NR, MR, WL |
| 2 | Reynold Cheruiyot | KEN | 7:26.11 | PB |
| 3 | Andreas Almgren | SWE | 7:26.48 | NR |
| 4 | Timothy Cheruiyot | KEN | 7:27:24 | PB |
| 5 | Cornelius Kemboi | 7:27.46 | 7:27.46 | PB |
| 6 | Mathew Kipchumba Kipsang | KEN | 7:27.58 | PB |
| 7 | Eduardo Herrera | MEX | 7:27.63 | NR |
| 8 | Jacob Krop | KEN | 7:28.72 | PB |
| 9 | Kuma Girma | ETH | 7:29.20 | PB |
| 10 | Ishmael Rokitto Kipkuruis | KEN | 7:29.31 | PB |
| 11 | Seth O’Donnell | AUS | 7:29.49 | PB |
| 12 | Birhane Balew | BRN | 7:29.60 | AR |
| 13 | Santiago Catrofe | URU | 7:29.72 | AR |
Men’s 110m hurdles
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Jamal Britt | USA | 13.07 | =PB |
| 2 | Cordel Tinch | USA | 13.10 | SB |
| 3 | Rachid Muratake | JPN | 13.18 | |
| 4 | Orlando Bennett | JAM | 13.20 | SB |
| 5 | Junxi Liu | CHN | 13.22 | SB |
| 6 | Zhuoyi Xu | CHN | 13.39 | SB |
| 7 | Enrique Llopis | ESP | 13.43 | SB |
| 8 | Jason Joseph | SUI | 13.51 | SB |
| 9 | Enzo Diessl | AUT | 13.57 | SB |
Men’s 300m hurdles
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Alison Dos Santos | BRA | 33.01 | WL, PB |
| 2 | Karsten Warholm | NOR | 33.05 | SB |
| 3 | Matheus Lima | BRA | 33.75 | |
| 4 | Trevor Bassitt | USA | 34.02 | SB |
| 5 | Iam Matic Cucek | SLO | 34.14 | SB |
| 6 | Caleb Dean | USA | 34.51 | SB |
| 7 | CJ Allen | USA | 34.53 | PB |
| 8 | Zhiyu Xie | CHN | 35.58 | SB |
| 9 | Kyron McMaster | IVB | 35.72 | SB |
Men’s Pole Vault
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Armand Duplantis | SWE | 6.12 | MR |
| 2 | Kurtis Marschall | AUS | 5.80 | |
| 3 | Thibaut Collet | FRA | 5.70 | |
| 3 | Sam Kendricks | USA | 5.70 | |
| 3 | Menno Vloon | NED | 5.70 | |
| 7 | Emmanouil Karalis | GRE | 5.70 | |
| 8 | Chenyang Li | CHN | 5.70 | |
| 9 | Zachery Bradford | US | 5.60 | |
Men’s Long Jump
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Mattia Furlani | ITA | 8.43/+0.4 | PB |
| 2 | Bozhidar Saraboyukov | BUL | 8.07/+0.1 | |
| 3 | Anvar Anvarov | UZB | 8.01/-0.4 | SB |
| 4 | Liam Adcock | AUS | 8.00/-0.1 | |
| 5 | Mingkun Zhang | CHN | 7.94/-0.3 | |
| 6 | Tajay Gayle | JAM | 7.93/-0.1 | |
| 7 | Wayne Pinnock | JAM | 7.93/+0.1 | |
| 8 | Jeremiah Davis | USA | 7.92/-0.5 | |
| 9 | Jose Mandros | PER | 7.35/-0.3 | |
| Yuhao Shi | CHN | NO | |
Men’s Discus Throw
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Kristjan Ceh | SLO | 70.58 | MR |
| 2 | Matthew Denny | AUS | 67,54 | |
| 3 | Daniel Stahl | SWE | 66.71 | SB |
| 4 | Lawrence Okoye | GBR | 66.03 | |
| 5 | Steven Richter | GER | 65.49 | |
| 6 | Roje Stona | JAM | 64.92 | |
| 7 | Sam Mattis | JAM | 7.93/+0.1 | |
| 8 | Lukas Weisshaidinger | AUT | 63.95 | |
| 9 | Martyna Alekna | LTU | 59.89 | |
| 10 | Alex Rose | SAM | 59.13 | |
| 11 | Mario Alberto Diaz | CUM | 58.73 | |
Women’s 200m
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Shericka Jackson | JAM | 22.07 | SB |
| 2 | Shaunae Miller-Uibo | BAH | 22.26 | SB |
| 3 | Anavia Battle | USA | 22.40 | SB |
| 4 | Sha’Carri Richardson | USA | 22.42 | SB |
| 5 | Amy Hunt | GBR | 22.48 | SB |
| 6 | Jenna Prandini | USA | 22.68 | |
| 7 | Yujie Chen | CHN | 22.84 | PB |
| 8 | McKenzie Long | USA | 22.85 | |
| 9 | Torrie Lewis | AUS | 23.25 | |
Women’s 400m
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Nickisha Pryce | JAM | 49.75 | SB |
| 2 | Aaliyah Butler | USA | 49.78 | SB |
| 3 | Roxan Gomez | CUB | 50.24 | SB |
| 4 | Stacey Ann Williams | JAM | 50.59 | SB |
| 5 | Sada Williams | BAR | 50.60 | SB |
| 6 | Martina Weil | CHI | 51.06 | SB |
| 7 | Salwa Eid Naser | BRN | 51.56 | SB |
| 8 | Paris Peoples | USA | 52.25 | |
| 9 | Kenondra Davis | USA | 53.19 | |
Women’s 5000m
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Faith Kipyegon | KEN | 14:24.14 | WL |
| 2 | Likina Amebaw | ETH | 14:24.21 | PB |
| 3 | Senayet Getachew | ETH | 14:24.71 | PB |
| 4 | Medina Eisa | ETH | 14:24.76 | |
| 5 | Asayech Ayichew | ETH | 14:26.41 | PB |
| 6 | Mizan Alem | ETH | 14:29.97 | PB |
| 7 | Alemayo Marta | ETH | 14:32.84 | PB |
| 8 | Hawi Abera | ETH | 14:35.96 | PB |
| 9 | Caroline Nyaga | ETH | 14:36.55 | |
| 10 | Mastewal Mehabaw | ETH | 14:38.66 | PB |
Women’s 1500m
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Birke Haylon | ETH | 3:55.56 | MR, WL |
| 2 | Tsige Duguma | ETH | 3:55.71 | PB |
| 3 | Abbey Caldwell | AUS | 3:56.12 | PB |
| 4 | Worknesh Mesele | ETH | 3:57.56 | SB |
| 5 | Dorcus Ewoi | KEN | 3:57.74 | SB |
| 6 | Jessca Hull | AUS | 3:57.91 | SB |
| 7 | Emily Mackay | USA | 3:58.54 | SB |
| 8 | Sarah Billings | AUS | 3:58.81 | PB |
| 9 | Claudia Hollingsworth | AUS | 3:58.84 | |
| 10 | Linden Hall | AUS | 3:58.96 | SB |
| 11 | Gabija Galvydyte | LTU | 3:59.74 | NR |
Women’s 100m hurdles +(0.4m/s)
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Masai Russell | USA | 12.25 | MR, WL |
| 2 | Devynne Charlton | BAH | 12.38 | NR |
| 3 | Tobbi Amusan | NGR | 12.41 | SB |
| 4 | Megan Simmonds | JAM | 12.73 | |
| 5 | Ditaji Kambundji | SUI | 12.82 | SB |
| 6 | Ackera Nugent | JAM | 12.98 | SB |
| 7 | Yanni Wu | CHN | 13.16 | SB |
| Tonea Marshall | USA | DNF | |
| Danielle Williams | JAM | DNF | |
Women’s 3000m steeplechase
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Perut Chemutai | UGA | 8:51.47 | MR, WL |
| 2 | Faith Cherotich | KEN | 8:51.48 | SB |
| 3 | Marwa Bouzayani | TUN | 8:58.09 | NR |
| 4 | Kena Tufa | ETH | 8:59.66 | PB |
| 5 | Alemnat Walle | ETH | 9:10.05 | SB |
| 6 | Norah Jeruto | KAZ | 9:10.90 | SB |
| 7 | Parul Chaudhary | IND | 9:12.84 | SB |
| 8 | Lexy Halladay | USA | 9:13.99 | SB |
| 9 | Angelina Ellis | USA | 9:20.53 | PB |
| 10 | Cara Feain-Ryan | AUS | 9:21.35 | PB |
Women’s Long Jump
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Monae’ Nichols | USA | 6.89 | |
| 2 | Natalia Linares | COL | 6.78 | |
| 3 | Alexis Brown | USA | 6.75 | |
| 4 | Claaire Bryant | USA | 6.70 | |
| 5 | Larissa Iapichino | ITA | 6.69 | |
| 6 | Shiqi Xiong | CHN | 6.65 | SB |
| 7 | Pauline Hondema | NED | 6.63 | =SB |
| 8 | Mengyi Tan | CHN | 6.46 | |
| 9 | Quanesha Burks | USA | 6.26 | SB |
Women’s Shot Put
| Rank | Athlete | Country | Performance | Notes |
| 1 | Jessica Schilder | NED | 21.09 | NR, WL, MR |
| 2 | Chase Jackson | USA | 20.46 | SB |
| 3 | Sarah Mitton | CAN | 20.42 | SB |
| 4 | Fanny Roos | SWE | 19.26 | |
| 5 | Danniele Thomas – Dodd | JAM | 19,12 | |
| 6 | Jiayuan Song | CHN | 18.85 | |
| 7 | Jaida Ross | USA | 18.79 | |
| 8 | Yemisi Marby | GER | 18.55 | |
| 9 | Linru Zhang | CHN | 18.17 | SB |
| 10 | Maggie Ewen | USA | 17.95 | |
Lists of Participants, Results and News
[Back to home page][Results 2026]