back to Olympic Games Athletics Results

The finish of the men’s 800 metre final at the Stockholm 1912 Olympic Games with the winner Ted Meredith setting a new world record. Photo: photographer of IOC, Public domain, via Wikimedia Commons
The final of the men's 4x100 metre relay at the Stockholm 1912 Olympic Games.
The final of the men’s 4×100 metre relay at the Stockholm 1912 Olympic Games. Photo: photographer of IOC, Public domain, via Wikimedia Commons

Several outstanding performances produced world record-level marks during the Games. American athletes Charles Reidpath (48.2) and Ted Meredith (1:51.9) set world records in the 400m and 800m respectively, while the United States also equalled global standards in the relays. Finland emerged as a new distance-running power through Hannes Kolehmainen, whose victories in the 5000m, 10,000m and cross-country helped establish the beginning of the famous “Flying Finns” era in Olympic athletics.

Competitors: 69, Countries: 22, Finalists: 5 – 7 Jul 1912
Competitors: 61, Countries: 19, Finalists: 5 – 11 Jul 1912
Competitors: 49, Countries: 16, Finalists: 5 – 13 Jul 1912

Competitors: 51, Countries: 16, Finalists: 8 – 8 Jul 1912
Competitors: 46, Countries: 15, Finalists: 14 – 10 Jul 1912
Competitors: 31, Countries: 10, Finalists: 11 – 10 Jul 1912
Competitors: 30, Countries: 13, Finalists: 11 – 8 Jul 1912
Competitors: 68, Countries: 19 – 14 Jul 1912

Competitors: 21, Countries: 9, Finalists: 6 – 12 Jul 1912

Competitors: 26, Countries: 16 – 7 Jul 1912
Competitors: 25, Countries:11, Finalists: 11 – 11 Jul 1912
Competitors: 29, Countries: 12, Finalists: 3 – 13 Jul 1912
Competitors: 20, Countries: 8, Finalists: 3 – 15 Jul 1912
Competitors: 22, Countries: 14, Finalists: 3 – 10 Jul 1912
Competitors: 41, Countries: 15, Finalists: 3 – 12 Jul 1912
Competitors: 41, Countries: 15, Finalists: 3 – 12 Jul 1912
Competitors: 25, Countries: 7 – 17 Jul 1912
Competitors: 29, Countries: 12 – 13-15 Jul 1912

Competitors: 32, Countries: 8, Finalists: 12/3 – 9 Jul 1912

Competitors: 28, Countries: 7, Finalists: 12/3 – 15 Jul 1912

Competitors: 46, Countries: 10 – 15 Jul 1912
Competitors: 18, Countries: 9, Finalists: 6 – 13 Jul 1912
Competitors: 19, Countries: 8 – 8 Jul 1912

Competitors: 7, Countries: 4 – 11 Jul 1912
Competitors: 20, Countries: 6 – 13 Jul 1912
Competitors: 14, Countries: 4 – 9 Jul 1912
Competitors: 27, Countries: 12 – 7 Jul 1912

Competitors: 23, Countries: 11, Finalists: 10 – 11 Jul 1912

See also: [Paris 1900 Olympic Games][London 1908 Olympic Games]

Scroll to Top