Wanda Diamond League
Novuna London 2026
Results from Wanda Diamond League Novuna London 2026 Meeting
📍 Location: London, GBR
📅 Date: 18 July 2026
🏟️ Venue: OlympicStadium
🌍 Category: Wanda Diamond League
Wanda Diamond League, Novuna London 2026 Results

Photo: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., GFDL, via Wikimedia Commons
100m
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayinsola AJAYI | NGR | 9.84 | |
| 2 | Oblique SEVILLE | JAM | 9.87 | |
| 3 | Romell GLAVE | GBR | 9.97 | |
| 4 | Emmanuel ESEME | CMR | 9.97 | |
| 5 | Gift LEOTLELA | RSA | 9.99 | |
| 6 | Jordan ANTHONY | USA | 9.99 | |
| 7 | Zharnel HUGHES | GBR | 10.02 | |
| 8 | Jeremiah AZU | GBR | 10.07 |
Wind: -0,7 m/s
400m
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rai BENJAMIN | USA | 44.05 | |
| 2 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 44.18 | |
| 3 | Jacory PATTERSON | USA | 44.25 | |
| 4 | Jereem RICHARDS | TTO | 44.63 | |
| 5 | Lee EPPIE | BOT | 44.71 | |
| 6 | Khaleb MCRAE | USA | 44.90 | |
| 7 | Vernon NORWOOD | USA | 44.97 | |
| 8 | Ben JEFFERIES | GBR | 45.30 |
800m
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon MILLER | USA | 1:42.19 | |
| 2 | Mark ENGLISH | IRL | 1:42.97 | |
| 3 | Max BURGIN | GBR | 1:43.30 | |
| 4 | Emmanuel WANYONYI | KEN | 1:43.31 | |
| 5 | Ben PATTISON | GBR | 1:43.34 | |
| 6 | Peter BOL | AUS | 1:43.60 | |
| 7 | Cian MCPHILLIPS | IRL | 1:43.97 | |
| 8 | Tobias GRØNSTAD | NOR | 1:44.58 | |
| 9 | Alex BOTTERILL | GBR | 1:44.71 | |
| 10 | Bryce HOPPEL | USA | 1:45.32 |
1 Mile
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh KERR | GBR | 3:42.66 WR, | AR |
| 2 | Yared NUGUSE | USA | 3:45.69 | |
| 3 | Jake HEYWARD | GBR | 3:46.73 | |
| 4 | Robert FARKEN | GER | 3:46.82 | |
| 5 | Nathan GREEN | USA | 3:48.05 | |
| 6 | Arlo LUDEWICK | GBR | 3:48.17 | |
| 7 | Ethan STRAND | USA | 3:49.13 | |
| 8 | Thomas KEEN | GBR | 3:49.33 | |
| 9 | Samuel PRAKEL | USA | 3:49.63 | |
| 10 | Archie DAVIS | GBR | 3:51.09 |
110m Hurdles
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja’Kobe THARP | USA | 12.89 | |
| 2 | Kendry L. MENÉNDEZ | CUB | 13.01 | |
| 3 | Trey CUNNINGHAM | USA | 13.12 | |
| 4 | Jamal BRITT | USA | 13.16 | |
| 5 | Cordell TINCH | USA | 13.17 | |
| 6 | Orlando BENNETT | JAM | 13.21 | |
| 7 | Demario PRINCE | JAM | 13.27 | |
| 8 | Samuel BENNETT | GBR | 13.53 |
Wind: +0,3 m/s
400m Hurdles
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten WARHOLM | NOR | 46.61 | |
| 2 | Emil AGYEKUM | GER | 47.45 | |
| 3 | Abderrahman SAMBA | QAT | 48.10 | |
| 4 | Ezekiel NATHANIEL | NGR | 48.30 | |
| 5 | Matheus LIMA | BRA | 48.33 | |
| 6 | Alastair CHALMERS | GBR | 48.81 | |
| 7 | Caleb DEAN | USA | 50.45 |
Pole Vault
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam KENDRICKS | USA | 5.95 | |
| 2 | Armand DUPLANTIS | SWE | 5.95 | |
| 3 | Kurtis MARSCHALL | AUS | 5.95 | |
| 4 | Emmanouil KARALIS | GRE | 5.95 | |
| 5 | Sondre GUTTORMSEN | NOR | 5.85 | |
| 6 | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.60 | |
| 6 | Menno VLOON | NED | 5.60 | |
| 8 | Owen HEARD | GBR | 5.60 | |
| 9 | Christopher NILSEN | USA | 5.60 |
200m
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien ALFRED | LCA | 21.66 | |
| 2 | Gabrielle THOMAS | USA | 21.81 | |
| 3 | Shaunae MILLER-UIBO | BAH | 22.24 | |
| 4 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.28 | |
| 5 | Amy HUNT | GBR | 22.30 | |
| 6 | Success EDUAN | GBR | 22.53 | |
| 7 | Anavia BATTLE | USA | 22.55 | |
| 8 | Cambrea STURGIS | USA | 22.57 |
Wind: 0.1 m/s
400m
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marileidy PAULINO | DOM | 48.97 | |
| 2 | Henriette JÆGER | NOR | 49.15 | |
| 3 | Stacey Ann WILLIAMS | JAM | 49.52 | |
| 4 | Nickisha PRYCE | JAM | 50.09 | |
| 5 | Natalia BUKOWIECKA | POL | 50.10 | |
| 6 | Roxana GÓMEZ | CUB | 50.14 | |
| 7 | Yemi Mary JOHN | GBR | 50.24 | |
| 8 | Charlotte HENRICH | GBR | 50.45 |
800m
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keely HODGKINSON | GBR | 1:56.21 | |
| 2 | Femke BROEDERS-BOL | NED | 1:56.46 | |
| 3 | Tsige DUGUMA | ETH | 1:56.92 | |
| 4 | Sarah BILLINGS | AUS | 1:58.16 | |
| 5 | Jemma REEKIE | GBR | 1:58.60 | |
| 6 | Isabelle BOFFEY | GBR | 1:58.85 | |
| 7 | Addison WILEY | USA | 2:00.01 |
3000m
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica HULL | AUS | 8:24.69 | |
| 2 | Rose DAVIES | AUS | 8:25.38 | |
| 3 | Sarah HEALY | IRL | 8:25.63 | |
| 4 | Hannah NUTTALL | GBR | 8:26.48 | |
| 5 | Fantaye BELAYNEH | ETH | 8:26.98 | |
| 6 | Linden HALL | AUS | 8:27.16 | |
| 7 | Georgia GRIFFITH | AUS | 8:27.94 | |
| 8 | Medina EISA 2002 | ETH | 8:27.99 | |
| 9 | Hawi ABERA | ETH | 8:28.00 | |
| 10 | Marta ALEMAYO | ETH | 8:29.09 | |
| 11 | Laura MUIR | GBR | 8:31.77 | |
| 12 | Hirut MESHESHA | ETH | 8:32.04 | |
| 13 | Nozomi TANAKA | JPN | 8:32.29 | |
| 14 | Megan KEITH | GBR | 8:32.58 | |
| 15 | Marta GARCÍA | ESP | 8:34.80 | |
| 15 | Eloise WALKER | GBR | 8:34.80 | |
| 17 | Innes FITZGERALD | GBR | 8:35.42 | |
| 18 | Margaret AKIDOR | KEN | 8:37.45 | |
| 19 | Lauren RYAN | AUS | 8:41.85 |
High Jump
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola OLYSLAGERS | AUS | 2.01 | |
| 2 | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 2.01 | |
| 3 | Eleanor PATTERSON | AUS | 1.96 | |
| 4 | Maria ŻODZIK | POL | 1.96 | |
| 5 | Angelina TOPIĆ | SRB | 1.96 | |
| 6 | Lamara DISTIN | JAM | 1.93 | |
| 7 | Marija VUKOVIĆ | MNE | 1.85 | |
| 8 | Morgan LAKE | GBR | 1.85 |
Long Jump
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaika MIHAMBO | GER | 7.05 | +1.2 |
| 2 | Claire BRYANT | USA | 6.94 | +1.2 |
| 3 | Larissa IAPICHINO | ITA | 6.82 | +0.3 |
| 4 | Hilary KPATCHA | FRA | 6.72 | -0.2 |
| 5 | Agate DE SOUSA | POR | 6.67 | +1.4 |
| 6 | Lucy HADAWAY | GBR | 6.64 | +1.3 |
| 7 | Ramona Elena VERMAN | ROU | 6.62 | 0.0 |
| 8 | Jazmin SAWYERS | GBR | 6.53 | +1.1 |
Discus Throw
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cierra JACKSON | USA | 71.72 | |
| 2 | Valarie SION | USA | 68.39 | |
| 3 | Jorinde VAN KLINKEN | NED | 67.99 | |
| 4 | Vanessa KAMGA | SWE | 65.30 | |
| 5 | Alida VAN DAALEN | NED | 64.22 | |
| 6 | Laulauga TAUSAGA | USA | 63.15 | |
| 7 | Shanice CRAFT | GER | 60.37 | |
| 8 | Zara OBAMAKINWA | GBR | 59.42 |
4x100m Relay
Men – Final
| Pos | Team | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah AZU, Louie HINCHLIFFE, Zharnel HUGHES, Romell GLAVE | GBR | 37.95 | |
| 2 | Lachlan KENNEDY, Joshua AZZOPARDI, Calab LAW, Rohan BROWNING | AUS | 38.00 | |
| 3 | Shuhei TADA, Fukuto KOMURO, Yoshihide KIRYU, Yuki KOIKE | JPN | 38.66 | |
| 4 | Jozuah REVIERRE, Taymir BURNET, Nsikak EKPO, Elvis AFRIFA | NED | 38.78 | |
| 5 | Max O’REILLY, Sean AIGBOBOH, Mark SMYTH, Toluwabori AKINOLA | IRL | 39.17 | |
| 6 | Mathew AJAYI, Mayo ALABI, Ethan FRANKLIN, James ARMINIO | GBR | 39.26 | |
| 7 | Eniola ADEDOTUN, David MORGAN-HARRISON, Alex AZU, Samuel GORDON | GBR | 40.12 |
Notes: Promotional event
4x400m Relay
Women – Final
| Pos | Team | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dina ASHER-SMITH, Amy HUNT, Success EDUAN, Imani LANSIQUOT | GBR | 42.06 | |
| 2 | Ebony LANE, Torrie LEWIS, Monique HANLON, Georgia HARRIS | AUS | 43.08 | |
| 3 | Aleeya SIBBONS, Mabel AKANDE, Joy EZE, Daryll NEITA | GBR | 43.16 |
Notes: Promotional event
800m
Men – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack HIGGINS | GBR | 1:45.15 | |
| 2 | Henry JONAS | GBR | 1:45.26 | |
| 3 | Justin DAVIES | GBR | 1:45.99 | |
| 4 | Callum DODDS | GBR | 1:46.32 | |
| 5 | David RACE | GBR | 1:46.41 | |
| 6 | Harry ROSS-HUGHES | GBR | 1:46.64 | |
| 7 | Reece SHARMAN-NEWELL | GBR | 1:47.20 | |
| 8 | Henry FISHER | GBR | 1:47.26 | |
| 9 | William Sean RABJOHNS | GBR | 1:47.55 | |
| 10 | Thomas RANDOLPH | GBR | 1:47.57 |
Notes: National event
400m
Women – Final
| Pos | Athlete | Country | Result | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily NEWNHAM | GBR | 50.32 | |
| 2 | Lina NIELSEN | GBR | 50.61 | |
| 3 | Nicole YEARGIN | GBR | 50.98 | |
| 4 | Poppy MALIK | GBR | 52.07 | |
| 5 | Rebecca GRIEVE | GBR | 52.46 | |
| 6 | Natasha HARRISON | GBR | 52.58 | |
| 7 | Alicia REGIS | GBR | 52.60 |
Notes: National Event
Generated by AthleticsLab Meeting Builder v1.0
Sources: World Athletics
