World U20 Championships
“Oregon 2026”
Day 3
Results from World U20 Championships “Oregon 2026” – Day 3
[Back to World U20 Championships]

📍 Location: Eugene, Oregon US
📅 Date: 7 August 2026
🏟️ Venue: Hyward Fied at the Unversity of Oregon
🌍 Category: World Athletics Championships
World U20 Championships, “Oregon 2026” – Day 3
Morning Session
Men’s Events
200 metres
Heat 1 (-0.407 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Notes |
| 1 | Amir THOMPSON | BAR | 20.49 | Q |
| 2 | Diego NAPPI | ITA | 20.71 PB | Q |
| 3 | Chae-min JUN | KOR | 20.98 PB | Q |
| 4 | Josiah JOHN | AUS | 21.00 SB | q |
| 5 | Ching Hang Wesley LEUNG | HKG | 21.13 SB | |
| 6 | Jessus Armando BĂNICIOIU | ROU | 21.33 | |
| 7 | Jinxin CHEN | CHN | 21.46 | |
| Thiep Deng Malek DENG | SSD | DQ | (TR17.2.3) |
Heat 2 (-1.107 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Makaelan Isiah Randall WOODS | TTO | 20.92 | Q |
| 2 | Mukona MANAVHELA | RSA | 21.10 | Q |
| 3 | Richard MACHATA | SVK | 21.19 | Q |
| 4 | William BATLEY | CAN | 21.33 | |
| 5 | Faisal Hassan ALASMARI | KSA | 21.37 | |
| 6 | Dmitri PETROGRADOV | EST | 21.51 | |
| 7 | Dong-jin KIM | KOR | 21.61 | |
| 8 | Ty’rique CHARLES | IVB | 21.69 |
Heat 3 (+0.507 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Tomoro IDE | JPN | 20.53 PB | Q |
| 2 | Gary CARD | JAM | 20.76 | Q |
| 3 | Dubem AMAH | IRL | 20.96 PB | Q |
| 4 | Dylan HALL | AUS | 21.12 PB | |
| 5 | Caylon RYAN | RSA | 21.16 | |
| 6 | Mihael BARTOLINČIĆ | CRO | 21.23 | |
| 7 | Perfect FAYE | NGR | 21.29 | |
| 8 | Felix KRIFKA | AUT | 21.32 |
Heat 4 (+0.507 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Emile MUMENTHALER | SUI | 20.62 | Q NU20R |
| 2 | Eagan NEELY | BAH | 20.63 =PB | Q |
| 3 | Tishawn EASTON | GUY | 20.66 | Q NU20R |
| 4 | Jake ODEY-JORDAN | GBR | 20.69 q | q |
| 5 | Žiga BOŽIČ | SLO | 20.97 PB | |
| 6 | Richard JANURA | SVK | 21.29 | |
| Harry IRFAN CURRAN | SGP | DNF | ||
| Wazha MATAKULE | BOT | DQ | TR17.2.3 |
Heat 5 (NWI)
| Position | Athlete | Country | Mark | Notes |
| 1 | Tate TAYLOR | USA | 21.02 | Q |
| 2 | Mayo ALABI | GBR | 21.15 | Q |
| 3 | Bartosz PYTLIK | POL | 21.17 | Q |
| 4 | Hikari Osinachi ABRAHAM | JPN | 21.18 | |
| 5 | Antonios KATSANTONIS | CYP | 21.33 | |
| 6 | Wyatt LEE | CAN | 21.46 | |
| 7 | Skylar CHARLES | GUY | 21.51 | |
| 8 | Giammarco GULINI | SMR | 21.74 | NU20R |
Heat 6 (-0.107 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Blake HAMILTON | USA | 20.54 | Q |
| 2 | Pedro AFONSO | POR | 20.77 | Q |
| 3 | Nathaniel MARTIN | JAM | 21.00 | Q |
| 4 | Rajakaruna MUDIYANSELAGE | SRI | 21.12 | q |
| 5 | Jack NEWMAN | BOT | 21.18 | |
| 6 | Luca CASTELLAZZI | ITA | 21.20 | |
| 7 | Christopher NORDLIE | NOR | 21.22 | |
| 8 | Cheng-Kuei HSIEH | TPE | 21.65 |
Heat 7 (+1.607 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Jayden GREEN | BAR | 20.58 | Q |
| 2 | Jakub SARLEJ | POL | 20.85 PB | Q |
| 3 | Cheuk Fung Jasper KOO | HKG | 20.86 | NU20R |
| 4 | Omel Shashintha Silva JAYATHUNGALAGE | SRI | 20.90 SB | q |
| 5 | Miles OUTERBRIDGE | BER | 20.98 | q |
| 6 | J’Den JACKSON | IVB | 21.19 | |
| 7 | Jianwei LIU | CHN | 21.22 | |
| 8 | Kasiya DALEY | ANT | 21.23 |
110 metres hurdles
Heat 1 (+0.007 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Jahcario WILSON | BAH | 13.25 PB | Q |
| 2 | Eljahro PHILIPSEN | NED | 13.47 | Q |
| 3 | Marc Leonard HILDEBRAND | GER | 13.48 | Q |
| 4 | Jianhui XIE | CHN | 13.69 | |
| 5 | Patrick BUSCU | CAN | 13.82 | |
| 6 | Mohamed BENYGZER | ALG | 13.99 | |
| 7 | Mohamed Wael Gamil Mohame ISMAIL | EGY | 14.03 | |
| 8 | Ignacio Francisco LOZADA | PER | 14.07 |
Heat 2 (-1.007 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Phenyo MIYEN | RSA | 13.28 PB | Q |
| 2 | Odair GONCALVES | BRA | 13.39 | Q |
| 3 | Jeremy KOGA | JPN | 13.54 | Q |
| 4 | Benjamin SALNITRO | MLT | 13.78 | NU20R |
| 5 | Ioannis TASKOUDIS | GRE | 13.81 | |
| 6 | Wai Kwan LEUNG | HKG | 14.18 | |
| 7 | Gregorio Luis CRESPO | ESP | 14.19 | |
| 8 | Anugrah Styawan SANTOSO | INA | 18.86 |
Heat 3 (+0.507 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Koray UYGUN | TUR | 13.38 | Q |
| 2 | Hassan Essa HAQAWI | KSA | 13.43 | Q NU20R |
| 3 | Zehr Eddine GASMI | ALG | 13.60=SB | Q |
| 4 | Alberico GHEDINA | ITA | 13.61 SB | q |
| 5 | Oliver FACER | AUS | 13.65 PB | q |
| 6 | Pablo MACKENNA | CHI | 14.11 | |
| 7 | Martin TANEV | BUL | 14.22 | |
| 8 | Jayden PARKIN | RSA | 20.31 |
Heat 4 (+0.607 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Ewenn VERNACK | FRA | 13.22 PB | Q |
| 2 | Marquies PAGE | JAM | 13.34 | Q |
| 3 | Jim PUTTER | NED | 13.35PB | Q |
| 4 | Toby WRIGHT | GBR | 13.57 | q |
| 5 | Liam AQWA | ISR | 13.79 | |
| 6 | Bogdan GONCHAROV | KAZ | 13.99 | |
| 7 | Roland KIS | HUN | 14.00 | |
| 8 | Nils BREUER | SUI | 14.64 |
Heat 5 (+0.907 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Notes |
| 1 | Zacchaeus BROCKS | USA | 13.11 | Q |
| 2 | Taj-Oneil GORDON | JAM | 13.49 | Q |
| 3 | Hristiyan KASABOV | BUL | 13.56 | Q |
| 4 | Kieran BARNEWALL | CAN | 13.87 | |
| 5 | Tiago GUIOTTI | BRA | 13.90 | |
| 6 | Martin ĎURIŠ | SVK | 14.05 | |
| 7 | Santiago QUINTERO | VEN | 14.20 SB | |
| 8 | Levente TAKÁCS | HUN | 14.70 |
Heat 6 (+0.107 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Le’Ezra BROWN | USA | 12.89 | Q WU20L |
| 2 | Filippo VEDANA | ITA | 13.50 PB | Q |
| 3 | Harrison PURCELL | AUS | 13.58 PB | Q |
| 4 | Maito KAMAKURA | JPN | 13.61 PB | q |
| 5 | Matjaž GIRANDON | SLO | 13.65 | q NU20R |
| 6 | Yi-Xuan CHEN | TPE | 13.66 | q |
| 7 | Arne DÖRING | GER | 14.09 | |
| Miroslav KRCHŇAVÝ | SVK | DNS |
Heat 7 (+0.007 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Anthony JOHNSEN | NOR | 13.25 | Q |
| 2 | Zhihao SUN | CHN | 13.46 | Q |
| 3 | Lucas DOMERGUE | FRA | 13.57 | Q |
| 4 | Charalampos ZINONOS | CYP | 13.70 | NU20R |
| 5 | Sven RYMANN | SUI | 13.80 | |
| 6 | Brahian Andres FRETES | PAR | 14.13 | |
| 7 | Sebastian PALOMEQUE | COL | 14.18 | |
| 8 | Yue Kiu NG | HKG | 14.56 |
Long Jump
Group A
| Position | Country | Athlete | Mark | Note |
| 1 | ITA | Daniele Leonardo INZOLI | 8.15 PB Q | -0.7 |
| 2 | USA | Quincy ISAAC | 7.91 PB Q | +1.1 |
| 3 | UKR | Adam BILOKON | 7.77 PB Q | +0.8 |
| 4 | IND | Shahnavaz KHAN | 7.73q | +1.7 |
| 5 | GRE | Arsenios KOULOURIS | 7.60q | +0.6 |
| 6 | GBR | Daniel EMEGBOR | 7.59q | +1.6 |
| 7 | IND | R.C. Jithin ARJUNAN | 7.57q | +1.6 |
| 8 | ESP | Anthony Yunier PEREZ | 7.52 | +0.7 |
| 9 | CHN | Zhen JIANG | 7.41 | -0.6 |
| 10 | HUN | Botond HORVÁTH | 7.10 | +1.6 |
| 11 | USA | Carter RECKELBERG | 6.95 | +1.2 |
| 12 | AUS | Luke VRATARIC | 6.92 | +2.1 |
| 13 | FRA | Remi MOURIE | 6.07 | +0.3 |
| RSA | Tshiamo MOTSAMAI | NM | ||
| JPN | Koki HASEBE | DNS |
Group B
| Position | Country | Athlete | Mark | Note |
| 1 | AUS | Mason MCGRODER | 7.83 PB Q | +1.8 |
| 2 | JPN | Eito OMORI | 7.68q | +1.6 |
| 3 | GRE | Vasileios MAGOULIOTIS | 7.67q | -0.1 |
| 4 | FRA | Maidis GORRILLOT | 7.59q | +2.2 |
| 5 | ROU | Denis Marius BUZOIU | 7.58q | +1.1 |
| 6 | ESP | Aritz GOÑI | 7.51 | +2.0 |
| 7 | BAH | Carlin ARCHER | 7.51 | +2.2 |
| 8 | RSA | Levi Luke FICK | 7.41 | +1.5 |
| 9 | SLO | Matic MODRIJANČIČ | 7.40 | +0.6 |
| 10 | CHN | Lei YUAN | 7.30 | +0.6 |
| 11 | COL | Jhon David VALENCIA | 7.24 | +1.1 |
| 12 | TUN | Yassine SASSI | 7.16 | +1.5 |
| 13 | ALG | Issam LOUADJ | 7.09 | -0.7 |
| 14 | MKD | Brajan AVIA | 7.04 | +1.1 |
| 15 | SUI | Noah HASLER | 6.12 | +1.3 |
Decathlon 100 meters (Summary)
| Position | Athlete | Country | Mark | Wind | Points |
| 1 | Wyatt HILL | AUS | 10.72 PB | +1.3 | |
| 2 | Adam JULIŠ | CZE | 10.77 PB | +1.3 | |
| 3 | Andre JÜRISSON | EST | 10.79 | -0.3 | |
| 4 | Matteo SORCI | ITA | 10.81 PB | +1.2 | |
| 5 | Daniel VON DER HEYDEN | RSA | 10.82 | -0.3 | |
| 6 | Kacper GÓRALCZYK | POL | 10.82 PB | -0.3 | |
| 7 | Tristan KONSO | EST | 10.84 PB | -0.3 | |
| 8 | Kilian TROCHAIN | FRA | 10.89 PB | +1.3 | |
| 9 | Mael-Bephassou LANNURIEN | FRA | 10.89 | -0.3 | |
| 10 | Nikolaos KOSMOPOULOS | GRE | 10.90 | -0.3 | |
| 11 | Darius JONES | USA | 10.92 | -0.3 | |
| 12 | Nevis THOMMEN | SUI | 10.96 PB | +1.3 | |
| 13 | Kiichi MIYASHITA | JPN | 10.97 PB | +1.3 | |
| 14 | Sytse LUTGENDORFF | NED | 11.00 PB | +1.2 | |
| 15 | Yannick KRAUS | GER | 11.00 PB | +1.2 | |
| 16 | Bohuslav ČERTÍK | CZE | 11.01 | -0.3 | |
| 17 | David BERGLUND | SWE | 11.02 PB | +0.0 | |
| 18 | Samuel FALIEU-MANÉ | POR | 11.02 | +1.3 | |
| 19 | Kenny MOXEY | BAH | 11.04 PB | +1.2 | |
| 20 | Zalán ZEMEN | HUN | 11.04 PB | +1.2 | |
| 21 | Ernests LEŠINSKIS | LAT | 11.08 | +1.3 | |
| 22 | Walid Fares GHETTAS | ALG | 11.13 | -0.3 | |
| 23 | Xavier DAVIE | AUS | 11.14 SB | +1.2 | |
| 24 | Mikai SNOEK | NED | 11.16 PB | +0.0 | |
| 25 | Eoin O`CALLAGHAN | IRL | 11.17 | +1.3 | |
| 26 | Kārlis FELDMANIS | LAT | 11.21 | +1.3 | |
| 27 | Liam BELO DA SILVA | SWE | 11.25 | +1.2 | |
| 28 | Lorenz WIRTH | AUT | 11.31 | +1.2 | |
| 29 | Brody FOSTER | USA | 11.34 | +0.0 | |
| 30 | Mani ANKER | SUI | 11.41 SB | +0.0 | |
| 31 | Mads VINCENTSEN | DEN | 11.42 | +0.0 | |
| 32 | Denis HRABAR | POR | 11.46 | +0.0 | |
| 33 | Alexander ADLER | GER | 11.48 | +0.0 | |
| 34 | Samuel NEWTON | GBR | 11.53 | +0.0 |
Decathlon Long Jump (Summary)
| Position | Country | Athlete | Mark | Wind | Points |
| 1 | NED | Sytse LUTGENDORFF | 7.34 PB | +0.4 | 896 |
| 2 | JPN | Kiichi MIYASHITA | 7.24 PB | +1.3 | 871 |
| 3 | RSA | Daniel VON DER HEYDEN | 7.17 PB | NWI | 854 |
| 4 | GER | Yannick KRAUS | 7.17 PB | +1.4 | 854 |
| 5 | GRE | Nikolaos KOSMOPOULOS | 7.16 PB | +1.4 | 852 |
| 6 | FRA | Mael-Bephassou LANNURIEN | 7.12 | +0.9 | 842 |
| 7 | SWE | David BERGLUND | 7.10 | +1.6 | 838 |
| 8 | CZE | Adam JULIŠ | 7.03 PB | +0.7 | 821 |
| 9 | SWE | Liam BELO DA SILVA | 7.02 | +0.4 | 818 |
| 10 | EST | Tristan KONSO | 6.94 | +1.6 | 799 |
| 11 | SUI | Nevis THOMMEN | 6.92 PB | +1.9 | 795 |
| 12 | ITA | Matteo SORCI | 6.92 | +0.5 | 795 |
| 13 | ALG | Walid Fares GHETTAS | 6.91 | +1.6 | 792 |
| 14 | USA | Brody FOSTER | 6.91 | +1.5 | 792 |
| 15 | EST | Andre JÜRISSON | 6.90 | +0.2 | 790 |
| 16 | POR | Denis HRABAR | 6.78 | -0.6 | 762 |
| 17 | AUS | Wyatt HILL | 6.77 | +0.9 | 760 |
| 18 | NED | Mikai SNOEK | 6.76 PB | +1.2 | 757 |
| 19 | BAH | Kenny MOXEY | 6.75 | +0.4 | 755 |
| 20 | AUS | Xavier DAVIE | 6.74 | +1.3 | 753 |
| 21 | FRA | Kilian TROCHAIN | 6.74 | +0.7 | 753 |
| 22 | GBR | Samuel NEWTON | 6.70 | +1.9 | 743 |
| 23 | HUN | Zalán ZEMEN | 6.69 | +1.0 | 741 |
| 24 | POL | Kacper GÓRALCZYK | 6.64 | +0.6 | 729 |
| 25 | POR | Samuel FALIEU-MANÉ | 6.62 | -0.6 | 725 |
| 26 | DEN | Mads VINCENTSEN | 6.59 | +1.2 | 718 |
| 27 | IRL | Eoin O`CALLAGHAN | 6.57 SB | +1.4 | 713 |
| 28 | SUI | Mani ANKER | 6.55 | +1.2 | 709 |
| 29 | LAT | Ernests LEŠINSKIS | 6.44 | +0.6 | 684 |
| 30 | CZE | Bohuslav ČERTÍK | 6.31 | +1.3 | 655 |
| 31 | USA | Darius JONES | 6.31 | +0.8 | 655 |
| 32 | AUT | Lorenz WIRTH | 6.12 | +1.7 | 613 |
| 33 | GER | Alexander ADLER | 5.21 | +1.5 | 423 |
| LAT | Kārlis FELDMANIS | NM |
Decathlon Shot Put (Summary)
| Position | Country | Athlete | Mark | Points |
| 1 | RSA | Daniel VON DER HEYDEN | 16.05 | 854 |
| 2 | NED | Mikai SNOEK | 15.56 | 824 |
| 3 | SWE | Liam BELO DA SILVA | 15.50 | 820 |
| 4 | SWE | David BERGLUND | 15.39 | 814 |
| 5 | POR | Denis HRABAR | 15.31 | 809 |
| 6 | BAH | Kenny MOXEY | 14.76 PB | 775 |
| 7 | GBR | Samuel NEWTON | 14.76 PB | 775 |
| 8 | IRL | Eoin O`CALLAGHAN | 14.56 | 763 |
| 9 | USA | Brody FOSTER | 14.50 PB | 759 |
| 10 | FRA | Kilian TROCHAIN | 14.47 PB | 757 |
| 11 | USA | Darius JONES | 14.32 | 748 |
| 12 | SUI | Nevis THOMMEN | 14.25 | 744 |
| 13 | SUI | Mani ANKER | 14.22 PB | 742 |
| 14 | GER | Yannick KRAUS | 13.97 | 727 |
| 15 | GRE | Nikolaos KOSMOPOULOS | 13.93 SB | 724 |
| 16 | EST | Tristan KONSO | 13.88 | 721 |
| 17 | CZE | Adam JULIŠ | 13.87 | 720 |
| 18 | AUT | Lorenz WIRTH | 13.84 | 719 |
| 19 | LAT | Ernests LEŠINSKIS | 13.69 | 709 |
| 20 | FRA | Mael-Bephassou LANNURIEN | 13.65 | 707 |
| 21 | ITA | Matteo SORCI | 13.49 | 697 |
| 22 | HUN | Zalán ZEMEN | 13.38 | 690 |
| 23 | EST | Andre JÜRISSON | 13.33 | 687 |
| 24 | AUS | Xavier DAVIE | 13.26 | 683 |
| 25 | JPN | Kiichi MIYASHITA | 13.24 PB | 682 |
| 26 | CZE | Bohuslav ČERTÍK | 13.14 | 676 |
| 27 | LAT | Kārlis FELDMANIS | 13.13 | 675 |
| 28 | POL | Kacper GÓRALCZYK | 13.06 | 671 |
| 29 | DEN | Mads VINCENTSEN | 12.97 | 665 |
| 30 | NED | Sytse LUTGENDORFF | 12.92 | 662 |
| 31 | AUS | Wyatt HILL | 12.81 PB | 656 |
| 32 | ALG | Walid Fares GHETTAS | 12.81 | 656 |
| 33 | POR | Samuel FALIEU-MANÉ | 12.47 SB | 635 |
| 34 | GER | Alexander ADLER | 11.45 | 573 |
Women’s Events
200 meters
Heat 1 (+0.507 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Sashana JOHNSON | JAM | 22.95 PB | Q |
| 2 | Tyra FENTON | ANT | 23.15 SB | Q |
| 3 | Tatiana REYES | CAN | 23.38 PB | q |
| 4 | Sophia Akuchi EMMANUEL | HUN | 23.49PB | q |
| 5 | Ema BENDOVÁ | SVK | 23.51 | q NU20R |
| 6 | Hannah Rebekah MURAI-UBBY | NOR | 24.00 | |
| 7 | Olivia CONESA | ARG | 24.40 | .392 |
| 8 | Sin Ting YAU | HKG | 24.40 | .398 |
Heat 2 (+0.807 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Mia MAXWELL | USA | 23.30 | Q |
| 2 | Milla TONAZZI | SUI | 23.57 | Q |
| 3 | Kendra SCALLY-TU’I | NZL | 23.58 SB | q |
| 4 | Rose DJAGBRE | FRA | 23.86 | q |
| 5 | Anne BÖCKER | GER | 23.92 | .918 |
| 6 | Nina HEJČÍKOVÁ | SVK | 23.92 | .920 |
| 7 | Neja MANTELJ | SLO | 24.14 | |
| 8 | Salsabil BOUNEMEUR | ALG | 24.64 | |
| 9 | Hephzibah ROMALUS | PNG | 26.21 PB |
Heat 3 (-0.307 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Shanoya Mikalia DOUGLAS | JAM | 22.88 | Q |
| 2 | Beatrice TASSIN | FRA | 23.50 | Q |
| 3 | Zofia PASIERBEK | POL | 23.87 | q |
| 4 | Thea PARNIS COLEIRO | MLT | 24.09 SB | |
| 5 | Nevia FOTAK | CRO | 24.31 | |
| 6 | Hoshi Fatihah AZHARAH | INA | 24.60 | |
| 7 | Mariliza PITTAKA | CYP | 24.79 | |
| 8 | Ahnaa NIZAAR | MDV | 24.91 | |
| Ariel ARCHER | BAR | DQ | TR17.2.3 |
Heat 4 (+0.107 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Sophie THOMAS | GBR | 23.53 | Q |
| 2 | Margherita CASTELLANI | ITA | 23.54 SB | Q |
| 3 | Hakelly DE SOUZA | BRA | 23.56 | q |
| 4 | Aude BOGUI | CIV | 23.91 PB | |
| 5 | Laura Zita DARAI | HUN | 24.10 PB | |
| 6 | Nina VRDOLJAK | CRO | 24.21 PB | |
| 7 | Zhenglin ZHOU | CHN | 24.25 | |
| 8 | De’Cheynelle THOMAS | SKN | 24.58 |
Heat 5 (-0.807 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Filippa ENGSTRÖM | SWE | 23.50 QPB | Q |
| 2 | Mia BESSER | GER | 23.84 Q | Q |
| 3 | Zara HAGAN | AUS | 23.93 | |
| 4 | Pilar RODRÍGUEZ | CHI | 24.34 | |
| 5 | Sarah REED | RSA | 24.38 | |
| 6 | Tisa BOŽIČ | SLO | 24.50 | |
| 7 | Simone BESSONG | CMR | 24.77 | |
| 8 | Yuzheng ZHANG | CHN | 24.87 |
Heat 6 (+0.307 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Rume BURGER | RSA | 23.17 QPB | Q |
| 2 | Jamilia BERNHARDSSON | SWE | 23.20 Q | Q |
| 3 | Elisa VALENSIN | ITA | 23.27 q=SB | q |
| 4 | Kaori ROBLEY | TTO | 24.00 | |
| 5 | Same Amantle MHUTSIWA | BOT | 24.08 SB | |
| 6 | Dilanma Perera PATHIRANA | SRI | 24.25 | |
| 7 | Katerina KARAGIANNI | CYP | 24.39 | |
| 8 | Mia DE JAGER | NZL | 24.70 |
Heat 7 (+1.107 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Oghene Success OYIBU | NGR | 23.04 | Q |
| 2 | Saige DEMERITTE | BAH | 23.31PB | Q |
| 3 | Maria PORTELA | ESP | 23.43 | q |
| 4 | Dianelis RIVERA | PUR | 23.88 | |
| 5 | Radina VELICHKOVA | BUL | 23.97 | |
| 6 | Diana INDEQUE | POR | 24.10 PB | |
| 7 | Daquana HOWELL | CAY | 24.13 | |
| 8 | Ivana MCFARLANE | PAN | 24.54 |
Heat 8 (+0.007 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Mariah MAXWELL | USA | 23.37 Q | Q |
| 2 | Imani MILLS | TTO | 23.75 Q | Q |
| 3 | Breanne Sydney BARNETT | HAI | 24.18 | .177 |
| 4 | Leana STADLER | SUI | 24.18 | .178 |
| 5 | Victoria CAMPOS | BRA | 24.29 | |
| 6 | Kaisa Sol FAGERLAND | NOR | 24.38 | |
| 7 | Kettia AMBROSE | ANT | 24.61 | |
| 8 | Emily ROMAN | COL | 24.67 | |
| 9 | Zeinab DOUMBIA | MLI | 25.60 |
Heat 9 (-0.507 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Oluebube EZECHUKWU | NGR | 23.34 | Q |
| 2 | Amaya MEARNS | AUS | 23.70 | Q |
| 3 | Victoria ZOLATURIUK | CAN | 23.95 | |
| 4 | Risansa Hirupama KADUPITI | SRI | 24.11 | |
| 5 | Una JOVANOVIĆ | SRB | 24.13 SB | |
| 6 | Roxana RAMÍREZ | CHI | 24.24 | |
| 7 | Eir HLESDOTTIR | ISL | 24.32 | .313 |
| 8 | Ronja CHRISTOPHERSEN | DEN | 24.32 PB | .319 |
100 metres hurdles
Heat 1 (+0.6 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Alessia SUCCO | ITA | 13.27 | Q |
| 2 | Olivia PIHL | SWE | 13.53 | Q |
| 3 | Fiona CAVILLI | ESP | 13.54 | Q |
| 4 | Saki FUJITA | JPN | 13.54 | . q |
| 5 | Katja TOMŠIČ | SLO | 13.78 | |
| 6 | Rihana MORA | CRC | 13.82 | |
| 7 | Ellen Ingrid AADAMSOO | EST | 13.88 PB | |
| 8 | Tamara SVATÍKOVÁ | SVK | 14.61 |
Heat 2 (+0.7 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Jil SANCHEZ | SUI | 13.40 | Q |
| 2 | Linnea HIRVELÄ | FIN | 13.52 | Q |
| 3 | Shira KURZAWA | GER | 13.56 | Q |
| 4 | Danai Theodora BAKOGIANNI | GRE | 13.61 | q NU20R |
| 5 | Brooklyn TAYLOR | CAN | 13.62 | q |
| 6 | Aliz ÁCS | HUN | 13.88 | |
| 7 | Leonor FERREIRO | CHI | 14.11 | |
| 8 | Džana SULJIĆ | BIH | 14.64 | |
| 9 | Hazel WILSON | GUM | 15.56 | NU20R |
Heat 3 (+0.1 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Daryl NDASI | GER | 13.20 | Q |
| 2 | Laura FRLIČKOVÁ | SVK | 13.24 | Q |
| 3 | Anni NISKALA | FIN | 13.64 | Q |
| 4 | Jamison HARDING | AUS | 13.64 | |
| 5 | Madalena SAMPAIO | POR | 13.71 | |
| 6 | Alika HAREWOOD | BAR | 13.89 | |
| 7 | Yassmine GHOUIBI | TUN | 14.12 | |
| 8 | Chisom Grace IHEAKA | CYP | 14.30 |
Heat 4 (+0.1 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Madeline COOPER | USA | 13.36 | Q |
| 2 | Lenny PAWLOWICZ | FRA | 13.62 | Q |
| 3 | Linda BOTKOVÁ | CZE | 13.68 | Q |
| 4 | Orlaith MANNION | IRL | 13.73 | |
| 5 | Jordynn SCOTT | CAN | 13.76 | |
| 6 | Iva DELIVERSKA | BUL | 13.93 | .921 |
| 7 | Oda LIER | NOR | 13.93 | .928 |
| 8 | Sara MIJANOVIĆ | BIH | 14.27 | |
| 9 | Cristina GARCIA | MEX | 14.30 |
Heat 5
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Tumi RAMOKGOPA | RSA | 13.16 Q | Q |
| 2 | Saki NIKAIDO | JPN | 13.39 QPB | Q |
| 3 | Sereina LIEM | SUI | 13.45 Q | Q |
| 4 | Akeelah BELL | JAM | 13.46 | q |
| 5 | Isabella-Sofia MOSETTI | CYP | 13.84 | |
| 6 | Oda HANSEN | NOR | 13.94 SB | |
| 7 | Jeidy Sofia CHURI | COL | 14.86 | |
| 8 | Antonina CHERNYSHOVA | KAZ | 17.98 | |
| Chika BAKWUNYE | NGR | DNF |
Heat 6 (+0.3 m/s)
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Tiana MARSHALL | JAM | 13.10 | Q |
| 2 | Taylor FOSTER | BAR | 13.43 PB | Q |
| 3 | Megan NIEMAN | RSA | 13.52 | Q |
| 4 | Tammin LAMPRET | AUS | 13.55 PB | q |
| 5 | Sofia SWINDELL | ISV | 13.58 | q |
| 6 | Evelina OLSSON | SWE | 13.94 | |
| 7 | Jana BUJAN | CRO | 14.32 | |
| 8 | Beatriz Camargo MONTEIRO | BRA | 14.35 |
Heat 7
| Position | Athlete | Country | Mark | Notes |
| 1 | Hana SEKNE | SLO | 13.31 | Q |
| 2 | Tori GOODSON | USA | 13.36 | Q |
| 3 | Veronica CIOCCOLONI | ITA | 13.59 | Q |
| 4 | Auxane KINGUE | FRA | 13.68 | |
| 5 | Pia Lauren MATSALU | EST | 13.83 | |
| 6 | Iara VACONDEUS | POR | 14.06 | |
| 7 | Alina GOLOVINA | KAZ | 14.10 | |
| 8 | Jenna-Marie THOMAS | TTO | 14.20 |
High Jump
Group A
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
| 1 | Aitana ALONSO | ESP | 1.79 | q |
| 1 | Marleen RITARI | EST | 1.79 | q |
| 1 | Olympia TZOUVELI | GRE | 1.79 | q |
| 1 | Bailey HENSGENS | USA | 1.79 | q |
| 5 | Karina NIŻYŃSKA | POL | 1.79 | q |
| 6 | Maria Clara VIEIRA | BRA | 1.76 | |
| 6 | Sophie BARBAGALLO | ITA | 1.76 | |
| 8 | Nadja LÜTHI | SUI | 1.76 | |
| 9 | Melaniia VAKULINA | UKR | 1.76 | |
| 10 | Michaela SPOCTER | RSA | 1.76 | |
| 11 | Siyana BRÂMBAROVA | BUL | 1.72 |
Group B
| Position | Athlete | Country | Mark | Note |
