Greek 10000m National Championships 2026 Results
Full results from Greek 10000m National Championships 2026, including men’s & women’s and U23 races.
📍 Location: Aegion, Greece
📅 Date: 25 April 2026
🏟️ Venue: Dimotiko Stadio Aegiou
🌍 Category: National Championships (GRE) .
Highlights
- Winner Men: Konstantinos Stamoulis 30:06.70 (PB)
- Winner Women: Melissa Helena Anastasakis 34:52.60 (PB)
Jump to events:
Men’s 10000m | Women’s 10000m | U23 Men’s 10000m | U23 Women’s 10000m
Men’s 10000m Results
FINAL A
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Nikolaos Papadimitriou | 32:14.26 (PB) | Panhellinios G.S |
| 2 | Georgios Iatroudellis | 32:26.02 (PB) | OFKA Serres |
| 3 | Georgios Panayotis Sadrazamis | 32:27.92 (PB) | GS Niki Byrona |
| 4 | Antonis Marios Paschalidis (CYP) | 32:38.58 (PB) | Dromeas Thrakis |
| 5 | Tzouliano Manko | 32:49.94 (PB) | AO Paleou Falirou |
| 6 | Kyriakos Beis | 33:03.19 (PB) | Olympiacos SFP |
| 7 | Konstantinos Theodorou | 33:04.14 (PB) | GS Niki Byrona |
| 8 | Feorgios Mandrakos | 33:10.04 (PB) | GS Chalandriou |
| 9 | Ioannis Matsoukas | 33:29.06 (PB) | GAS Agriniou |
| 10 | Stavros Kouvelis | 33:38.35 (SB) | GS Niki Byrona |
FINAL B
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Konstantinos Stamoulis | 30:06.70 (PB) | GAS Agriniou |
| 2 | Nikolaos Stamoulis | 30:16.77 (PB) | Gas Agriniou |
| 3 | Haralambos Pitsolis | 30:18.85 (PB) | GAS O Ilissos |
| 4 | Dimitrios Tsakalos | 30:48.20 (PB) | GS Amarousiou Attikis |
| 5 | Sergios Diakostefanis | 31:22.79 (PB) | GS Amarousiou Attikis |
| 6 | Georgios Christo Kyrtsis | 31:32.60 (PB) | GAS Agriniou |
| 7 | Emmanouil Solomos | 31:34.93 (PB) | GS Niki Vyrona |
| 8 | Panayotis Papakonstantinou | 31:37.15 (PB) | AS Aegiou Athinodoros |
| 9 | Ioannis Giannakopoulos | 31:40.23 (PB) | AO Pelops |
| 10 | Panayotis Odatzidis | 31:43.42 (PB) | GS Lamias |
Women’s 10000m results
FINAL A
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Michaela Ambtzioglou | 38:12.54 (PB) | GS Amarousiou Attikis |
| 2 | Myrsini Melina Moraiti | 38:36.74 (PB) | GS Chaidariou |
| 3 | Eleni Kozaniti | 38:49.55 (PB) | APK Neapolis |
| 4 | Elena Maria Sogia | 38:50.27 (PB) | GAS Ilissos |
| 5 | Ariadne Naskari | 39:56.77 (PB) | Panhellinios GS |
| 6 | Evangelia Gialamatzi | 40:59.66 (PB) | Dromeas Thrakis |
| 7 | Athina Bastakou | 41:02.07 (PB) | GS Akritas 2016 |
| 8 | Stergiane Kostidou | 42:04.60 (PB) | GS Parnithas |
| 9 | Areti Argyropoulou | 42:20.98 (PB) | AO Patron “Kouros” |
FINAL B
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Melissa Helena Anastasakis | 34:52.50 (PB) | ASS Alexandros Makedonias |
| 2 | Denisa Balla | 35:07.28 (PB) | Panathinaikos AO |
| 3 | Athanasis Kokkorou | 35:36.35 (PB) | APK Neapolis |
| 4 | Nikoletta Rafailaki | 35:44.63 (PB) | Agios Nikolaos GS |
| 5 | Ekaterini Koutli | 35:47.65 (PB) | A.E.K. |
| 6 | Stefania Benaki | 35:57.72 (PB) | GAS Heraklis Thivon |
| 7 | Panayota Vlachaki | 36:07.56 (PB) | GAS O Ilissos |
| 8 | Zoe Anita Andrikopoulou | 36:24.57 (PB) | A.E.K. |
| 9 | Konstantina Pateraki | 37:06.06 (PB) | GS Amarousiou Attikis |
| 10 | Marina Konstantinou | 37:06.06 (PB) | GS Amarousiou Attikis |
U23 Men’s 10000m results
FINAL A
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Nikolaos Papadimitriou | 32:14.26 (PB) | Panhellinios G.S |
| 2 | Georgios Panayotis Sadrazamis | 32:27.92 (PB) | GS Niki Byrona |
| 3 | Antonis Marios Paschalidis (CYP) | 32:38.58 (PB) | Dromeas Thrakis |
| 4 | Ioannis Matsoukas | 33:29.06 (PB) | GAS Agriniou |
| 5 | Stavros Kouvelis | 33:38.35 (SB) | GS Niki Byrona |
| 6 | Evangelos Kouteris | 34:15.43 (PB) | GS Niki Byrona |
| 7 | Marios Antoniou Paramythiotis | DNF | GAS O Ilissos |
| 8 | Georgios Tsonis | DNF | Gas Agriniou |
FINAL B
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Emmanuel Solomos | 31:34.93 (PB) | GAS Niki Byrona |
| 2 | Ioannis Giannakopoulos | 31:40.23 (PB) | AO Pelops |
| 3 | Pavlos Koutroumpis | 31:44.17 (PB) | Panathinaikos AO |
| 4 | Konstantinos Vedouras | DNF | AE Olympias Patron |
U23 Women’s 10000 results
FINAL A
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Myrsine Melina Moraiti | 38:36.74 (PB) | GS Chaidariou |
| 2 | Adamantia Seremeti | 38:36.24 (PB) | AGS Arion Patron |
| 3 | Ariadne Naskari | 39:56.77 (PB) | Panhellinios GS |
| 4 | Antonia Tsapali | 40:35.32 (PB) | AO Triton Chalkidas |
| 5 | Athina Bastakou | 42:48.69 (PB) | GS Akritas 2016 |
| 6 | Natalia Nasiou | 42:48.69 (PB) | AGS Arion Patron |
| 7 | Demetra Victoria Pachiou | DNS | NGS Heraklis 1908 |
FINAL B
| Place | Athlete | Performance | Team |
| 1 | Konstantina Pateraki | 37:06.06 (PB) | GS Amarousiou Attikis |
| 2 | Maria Anthi Vythoulka | 39:15.24 (PB) | A.E.K |
Resources: Greek 10000m National Championships 2006 results, from Hellenic Athletics Federation (SEGAS)
Updates: 25 April 2026, 11.52
